- Thông số kỹ thuật
Thông tin chung xe tai hyundai
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại xe tai hyundai | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số xy lanh | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 120Ps (88kW)/2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính hành trình piston (mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số nén xe tai hyundai | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên động cơ | D4DB-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống tăng áp xe tai hyundai | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 5970 x 2000 x 2195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng vượt dốc (%) xe tai hyundai | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | 3950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyển động
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên hộp số | M3S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp và mâm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát điện | MF 90Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ắcquy | 12V - 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội thất
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoại thất
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn sương mù phía trước | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chắn bùn trước và sau | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mặt galan mạ crom | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che nắng bên phụ | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh khí xả | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dán phim cách nhiệt | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu mũi xe | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản xuất | Lắp ráp tại Công ty Cổ Phần Ôtô Đô Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- See more at: http://xetainhapkhau.vn/xe-tai/xe-tai-hyundai-25-tan-thung-kin-347.html#sthash.TwaPFla7.dpuf
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.