| KIỂU / TYPE xe tai hyundai | HD72 _ 3.5 Tấn | ||
| Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 4 x 2 | ||
| Kích thước / Dimensions (mm) Kích thước lòng thùng hàng : 4880 x 2060 x 400 | |||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3735 | ||
Chiều dài tổng thể | Dài / Lenght | 6775 | |
| Rộng / Width | 2170 | ||
| Cao / Height | 2335 | ||
| Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 3 chỗ / 3 Seaters | ||
| Khoảng sáng gầm xe tai hyundai | 235 | ||
| Trọng lượng / Wieght (kg) | |||
| Trọng lượng không tải / Curb V.W | 3100 | ||
| Trọng lượng toàn tải / Gross V.W | 6810 | ||
| Phân bổ cầu trước xe tai hyundai | 2600 | ||
| Phân bổ cầu sau xe tai hyundai | 4300 | ||
| Khung xe / Caculated Performance | |||
| Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 103 | ||
| Vượt tốc tối đa / Gradeability (%) | 41 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.0 | ||
| Thông Số / Specifications | |||
Động cơ / Engine | Model/Kiểu | D4DB | |
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
| Công suất tối đa (KW/vòng/phút) | 96/2900 | ||
| Momen tối đa (N.m/vòng/phút) | 30/2000 | ||
| Bình điện xe tai hyundai | 24V – 90 AH | ||
| Hộp số Transmission | Loại / Model | M2S5 | |
| Kiểu / Type | 5 số tới, 1 số lùi | ||
| Lốp xe / Tire | 7.00R x 16 – 10PR | ||
Phanh xe tai hyundai | Hệ thống phanh | Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không. | |
| Phanh tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | ||
| Phanh động cơ | Kiều cánh bướm,điều khiển chân không | ||
| Hệ thống treo / Suspension | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều. | ||
| Thùng nhiên liệu / Fuel Tank | 100 lít / 100 liter | ||
Bảo hành : xe được bảo hành 18 tháng hoặc 80.000 km. Tùy theo điều kiện nào đến trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.